![]() |
山で出会った花と野鳥の一覧
|
|
|||||||||||||||||||||||
| 1.エリアマップと山情報 | 1.山で出会った花一覧 |
![]()
|
|||||||||||||||||||||||
| (岡山の市町村地図から検索します) | 2.山で出会った鳥一覧 | ||||||||||||||||||||||||
| 2.歩いた山の一言紹介 |
★山の四季シリーズ
|
||||||||||||||||||||||||
| (独断によるピックアップ) | |||||||||||||||||||||||||
| @やさしく登れる山 | 1.「写真で綴る蒜山の一年」 | ||||||||||||||||||||||||
| A1時間半位で登れる山 |
2.「写真で綴る那岐連山の四季」
|
||||||||||||||||||||||||
| Bちょっと頑張って登る山 | 3.「写真で綴る毛無山連山の四季」 | ||||||||||||||||||||||||
| Cコースの変化を楽しむ山 | |||||||||||||||||||||||||
| この時期この山 (一度歩いてみて欲しいなぁ・・) |
|||||||||||||||||||||||||
| 3.岡山の山縦走コース | 6月上旬 サラサドウダンの那岐山道 昨年のこの時期、鳥取県側から歩いて 那岐山のサラサドウダンを堪能しました。 多いときにはサラサドウダンのトンネルを 歩くごとくだそうですが、今年は岡山県側の Cコースから登って・・ 6月上旬 大山宝珠山山道 大山の山開きは例年6月初めです。 6月の第一土曜日が山開きの前夜祭と 聞いていますので、大山については私も 毎年この時期から歩き始めます・・・・ |
||||||||||||||||||||||||
| 4.岡山の山一覧 | |||||||||||||||||||||||||
| @高さ順 | |||||||||||||||||||||||||
| A市町村別 | |||||||||||||||||||||||||
| Bアイウエオ順 | |||||||||||||||||||||||||
| Cエリア別 | |||||||||||||||||||||||||
| 山のようす (トピックスや山行で気がついたこと) |
![]()
|
||||||||||||||||||||||||
| 1.岡山の山のパノラマ風写真 | (2009.0418 伯州山のイワウチワ) 4月の中旬ともなると、岡山県北の山々にも 春の花々が咲き乱れ、季節の輝きを感じ させられます。 今年もイワウチワを見に 伯州山に行って来ました・・・ (2009.04.03 上蒜山登山口までの道) いつもの年より、春の訪れが早かったので、 例年より早めですが、上蒜山の山道を歩い てみることにしました。 (2009.03.23 天狗寺山の山頂) この3月。 暫くぶりに津山から近場の山。 天狗寺山を歩いてみました。 時間が無い ために、下茅峠までクルマで登ったのです が、道は相変わらずでクルマ1台程度の 細い道でした。 |
||||||||||||||||||||||||
| 2.岡山の山 | |||||||||||||||||||||||||
| @蒜山三座周辺 | |||||||||||||||||||||||||
| A那岐山周辺 | |||||||||||||||||||||||||
| B毛無山周辺 | |||||||||||||||||||||||||
| C星山・櫃ケ山周辺 | |||||||||||||||||||||||||
| D雄山・雌山・剣山周辺 | |||||||||||||||||||||||||
| E泉山・三ケ上周辺 | |||||||||||||||||||||||||
| 3.近県の山 | |||||||||||||||||||||||||
| @大山 | |||||||||||||||||||||||||
| A大山周辺 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
岡山県真庭市
M.Asuke |